$1 246/мес 2 000 000 ARS · экспенсас $312 3-комнатная квартира 140 м², Реколета 3 комнаты2140 м²с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $413 3-комнатная квартира 87 м², Реколета 3 комнаты287 м²с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $156 3-комнатная квартира 47 м², Сан-Николас 3 комнаты147 м²с мебелью
без гаранта $1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $377 2-комнатная квартира 63 м², Бельграно 2 комнаты163 м²
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $231 2-комнатная квартира 62 м², Бельграно 2 комнаты162 м²с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $234 2-комнатная квартира 47 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты147 м²
без гаранта $1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $211 2-комнатная квартира, Палермо 2 комнаты1с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $165 2-комнатная квартира 42 м², Палермо 2 комнаты142 м²с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 63 м², Палермо 2 комнаты163 м²с мебелью
без гаранта $1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $187 2-комнатная квартира 53 м², Палермо 2 комнаты153 м²с мебелью