$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $255 2-комнатная квартира 59 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты259 м²
без гаранта $1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $106 2-комнатная квартира 52 м², Палермо 2 комнаты252 м²
без гаранта $1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $243 2-комнатная квартира 47 м², Палермо 2 комнаты247 м²
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $355 2-комнатная квартира 47 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты147 м²с мебелью
без гаранта $1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $162 2-комнатная квартира 49 м², Бельграно 2 комнаты149 м²
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $50 2-комнатная квартира 52 м², Бельграно 2 комнаты152 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $287 2-комнатная квартира 43 м², Палермо 2 комнаты143 м²с мебелью
без гаранта $1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $137 2-комнатная квартира 43 м², Бельграно 2 комнаты143 м²с мебелью