$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $374 4-комнатная квартира 100 м², Палермо 4 комнаты2100 м²с мебелью
$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $536 2-комнатная квартира 74 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты174 м²с мебелью
$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $280 5-комнатная квартира 115 м², Реколета 5 комнат2115 м²с мебелью
$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $436 4-комнатная квартира 170 м², Баррио-Норте 4 комнаты2170 м²
$2 950/мес ≈ 4 735 000 ARS · экспенсас $405 4-комнатная квартира 130 м², Баррио-Норте 4 комнаты3130 м²
$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $530 3-комнатная квартира 138 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2138 м²с мебелью
без гаранта $3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS 3-комнатная квартира 120 м², Палермо 3 комнаты2120 м²с мебелью
$3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $826 5-комнатная квартира 153 м², Ретиро 5 комнат2153 м²с мебелью
без гаранта $3 000/мес ≈ 4 815 000 ARS · экспенсас $611 4-комнатная квартира 30 м², Виша-Уркиса 4 комнаты530 м²