$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $312 4-комнатная квартира 130 м², Реколета 4 комнаты2130 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $847 4-комнатная квартира 178 м², Баррио-Норте 4 комнаты3178 м²
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 79 м², Бельграно 3 комнаты379 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 79 м², Нуньес 3 комнаты379 м²с мебелью
без гаранта $2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $623 4-комнатная квартира 170 м², Баррио-Норте 4 комнаты2170 м²
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $237 3-комнатная квартира 72 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты272 м²
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 2-комнатная квартира 65 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты165 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $687 4-комнатная квартира 81 м², Пуэрто-Мадеро 4 комнаты281 м²с мебелью
$2 250/мес ≈ 3 611 000 ARS · экспенсас $517 2-комнатная квартира 45 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты145 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $498 3-комнатная квартира 114 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2114 м²
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $748 3-комнатная квартира 102 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2102 м²
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $333 2-комнатная квартира 62 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты262 м²с мебелью