$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $748 2-комнатная квартира 86 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты186 м²с мебелью
без гаранта $2 350/мес ≈ 3 772 000 ARS 2-комнатная квартира 60 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты160 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $411 3-комнатная квартира 104 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2104 м²с мебелью
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $592 3-комнатная квартира 93 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты393 м²с мебелью
без гаранта $2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $1 218 2-комнатная квартира 109 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты2109 м²с мебелью
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $561 3-комнатная квартира 110 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2110 м²с мебелью
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $592 2-комнатная квартира 103 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты2103 м²
без гаранта $2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $561 3-комнатная квартира 116 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2116 м²
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $498 3-комнатная квартира 95 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты295 м²
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $530 3-комнатная квартира 90 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты290 м²
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $312 3-комнатная квартира 95 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты195 м²
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $598 2-комнатная квартира 64 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты164 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 81 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты281 м²
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $156 3-комнатная квартира 72 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты272 м²с мебелью
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS 3-комнатная квартира 88 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты288 м²с мебелью