$1 500/мес ≈ 2 400 000 ARS · экспенсас $375 3-комнатная квартира 87 м², Реколета 3 комнаты287 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 400 000 ARS · экспенсас $236 2-комнатная квартира 61 м², Реколета 2 комнаты161 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 400 000 ARS · экспенсас $250 2-комнатная квартира 50 м², Реколета 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 400 000 ARS · экспенсас $188 2-комнатная квартира 81 м², Реколета 2 комнаты181 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 400 000 ARS · экспенсас $438 4-комнатная квартира 78 м², Реколета 4 комнаты178 м²с мебелью
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 240 000 ARS · экспенсас $289 3-комнатная квартира 67 м², Реколета 3 комнаты267 м²
$1 400/мес ≈ 2 240 000 ARS · экспенсас $344 3-комнатная квартира 148 м², Реколета 3 комнаты2148 м²с мебелью
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 240 000 ARS · экспенсас $312 4-комнатная квартира 117 м², Реколета 4 комнаты2117 м²
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 240 000 ARS · экспенсас $381 4-комнатная квартира 98 м², Реколета 4 комнаты298 м²с мебелью
без гаранта $1 438/мес 2 300 000 ARS · экспенсас $375 4-комнатная квартира 110 м², Реколета 4 комнаты3110 м²
без гаранта $1 375/мес 2 200 000 ARS · экспенсас $369 5-комнатная квартира 120 м², Реколета 5 комнат3120 м²