$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 56 м², Палермо 3 комнаты156 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 67 м², Кабальито 3 комнаты167 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 66 м², Нуньес 3 комнаты166 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $297 4-комнатная квартира 72 м², Колехиалес 4 комнаты172 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $81 3-комнатная квартира 52 м², Бальванера 3 комнаты252 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $467 3-комнатная квартира 120 м², Ретиро 3 комнаты2120 м²с мебелью
без гаранта $1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $376 4-комнатная квартира 75 м², Реколета 4 комнаты275 м²с мебелью
$1 184/мес 1 900 000 ARS · экспенсас $255 4-комнатная квартира 85 м², Виша-Уркиса 4 комнаты185 м²с мебелью
$1 178/мес 1 890 000 ARS · экспенсас $228 3-комнатная квартира 76 м², Виша-Уркиса 3 комнаты276 м²с мебелью
$1 153/мес 1 850 000 ARS · экспенсас $343 5-комнатная квартира 99 м², Палермо 5 комнат199 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $312 4-комнатная квартира 140 м², Палермо 4 комнаты2140 м²с мебелью
без гаранта $1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $214 3-комнатная квартира 54 м², Нуньес 3 комнаты154 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $143 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты160 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $125 3-комнатная квартира 56 м², Виша-Девото 3 комнаты256 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $125 3-комнатная квартира 55 м², Реколета 3 комнаты155 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $87 3-комнатная квартира 101 м², Монсеррат 3 комнаты2101 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $162 3-комнатная квартира 75 м², Бельграно 3 комнаты275 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 80 м², Палермо 3 комнаты180 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $112 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты260 м²с мебелью