$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 140 м², Палермо 3 комнаты2140 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $506 3-комнатная квартира 158 м², Реколета 3 комнаты2158 м²с мебелью
без гаранта $3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $1 184 4-комнатная квартира 171 м², Бельграно 4 комнаты2171 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $467 4-комнатная квартира 180 м², Кабальито 4 комнаты4180 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $755 5-комнатная квартира 160 м², Реколета 5 комнат2160 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 140 м², Палермо 3 комнаты3140 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $935 5-комнатная квартира 220 м², Реколета 5 комнат3220 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $1 246 5-комнатная квартира 240 м², Бельграно 5 комнат4240 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $467 5-комнатная квартира 180 м², Кабальито 5 комнат1180 м²с мебелью
$3 400/мес ≈ 5 457 000 ARS · экспенсас $561 5-комнатная квартира 185 м², Реколета 5 комнат1185 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $748 5-комнатная квартира 230 м², Бельграно 5 комнат2230 м²с мебелью
$3 500/мес ≈ 5 618 000 ARS · экспенсас $100 3-комнатная квартира 161 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2161 м²с мебелью
$3 200/мес ≈ 5 136 000 ARS · экспенсас $748 4-комнатная квартира 136 м², Палермо 4 комнаты3136 м²с мебелью
$3 200/мес ≈ 5 136 000 ARS · экспенсас $611 4-комнатная квартира 126 м², Пуэрто-Мадеро 4 комнаты2126 м²с мебелью
без гаранта $3 200/мес ≈ 5 136 000 ARS · экспенсас $748 2-комнатная квартира 119 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты1119 м²с мебелью
$3 200/мес ≈ 5 136 000 ARS · экспенсас $280 4-комнатная квартира 115 м², Реколета 4 комнаты1115 м²с мебелью