$2 500/мес ≈ 4 012 000 ARS · экспенсас $728 5-комнатная квартира 198 м², Реколета 5 комнат2198 м²с мебелью
$2 500/мес ≈ 4 012 000 ARS · экспенсас $523 3-комнатная квартира 80 м², Палермо 3 комнаты280 м²с мебелью
$2 500/мес ≈ 4 012 000 ARS · экспенсас $374 4-комнатная квартира 130 м², Реколета 4 комнаты2130 м²с мебелью
$2 500/мес ≈ 4 012 000 ARS · экспенсас $507 3-комнатная квартира 119 м², Реколета 3 комнаты2119 м²с мебелью
$2 500/мес ≈ 4 012 000 ARS · экспенсас $125 4-комнатная квартира 130 м², Виша-Девото 4 комнаты1130 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $312 4-комнатная квартира 130 м², Реколета 4 комнаты2130 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 79 м², Бельграно 3 комнаты379 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 79 м², Нуньес 3 комнаты379 м²с мебелью
$2 400/мес ≈ 3 852 000 ARS · экспенсас $374 2-комнатная квартира 65 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты165 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $687 4-комнатная квартира 81 м², Пуэрто-Мадеро 4 комнаты281 м²с мебелью
$2 250/мес ≈ 3 611 000 ARS · экспенсас $517 2-комнатная квартира 45 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты145 м²с мебелью
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $333 2-комнатная квартира 62 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты262 м²с мебелью
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $143 3-комнатная квартира 89 м², Реколета 3 комнаты189 м²с мебелью