$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $280 3-комнатная квартира 68 м², Палермо 3 комнаты168 м²с мебелью
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $218 4-комнатная квартира 150 м², Флорес 4 комнаты2150 м²с мебелью
без гаранта $2 150/мес ≈ 3 451 000 ARS · экспенсас $498 3-комнатная квартира 105 м², Нуньес 3 комнаты2105 м²с мебелью
$2 150/мес ≈ 3 451 000 ARS · экспенсас $461 3-комнатная квартира 82 м², Палермо 3 комнаты282 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $598 2-комнатная квартира 64 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты164 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 95 м², Палермо 3 комнаты295 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $312 3-комнатная квартира 87 м², Палермо 3 комнаты287 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $419 3-комнатная квартира 75 м², Баррио-Норте 3 комнаты175 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 67 м², Палермо 2 комнаты167 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $393 3-комнатная квартира 78 м², Бельграно 3 комнаты278 м²с мебелью
$2 118/мес 3 400 000 ARS · экспенсас $516 4-комнатная квартира 160 м², Виша-Девото 4 комнаты160 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $445 4-комнатная квартира 128 м², Реколета 4 комнаты2128 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $526 4-комнатная квартира 110 м², Палермо 4 комнаты2110 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $748 4-комнатная квартира 115 м², Нуньес 4 комнаты3115 м²с мебелью
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $453 3-комнатная квартира 98 м², Реколета 3 комнаты298 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $156 3-комнатная квартира 72 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты272 м²с мебелью
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS 3-комнатная квартира 88 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты288 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты170 м²с мебелью