$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $193 3-комнатная квартира 81 м², Палермо 3 комнаты181 м²с мебелью
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $125 2-комнатная квартира 44 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты244 м²
$1 100/мес ≈ 1 766 000 ARS · экспенсас $255 2-комнатная квартира 59 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты259 м²
без гаранта $1 121/мес 1 800 000 ARS · экспенсас $131 3-комнатная квартира 74 м², Бальванера 3 комнаты174 м²
без гаранта $1 121/мес 1 800 000 ARS · экспенсас $199 2-комнатная квартира 59 м², Колехиалес 2 комнаты159 м²
без гаранта $1 050/мес ≈ 1 685 000 ARS · экспенсас $299 2-комнатная квартира 45 м², Палермо 2 комнаты145 м²
без гаранта $1 090/мес 1 750 000 ARS · экспенсас $168 3-комнатная квартира 56 м², Кабальито 3 комнаты256 м²с мебелью
без гаранта $1 059/мес 1 700 000 ARS · экспенсас $374 4-комнатная квартира 121 м², Реколета 4 комнаты2121 м²
без гаранта $1 059/мес 1 700 000 ARS · экспенсас $312 4-комнатная квартира 90 м², Палермо 4 комнаты290 м²
без гаранта $1 059/мес 1 700 000 ARS · экспенсас $304 3-комнатная квартира 64 м², Палермо 3 комнаты164 м²
без гаранта $1 059/мес 1 700 000 ARS · экспенсас $277 2-комнатная квартира 47 м², Альмагро 2 комнаты147 м²
без гаранта $1 000/мес ≈ 1 605 000 ARS · экспенсас $110 2-комнатная квартира 44 м², Бельграно 2 комнаты144 м²с мебелью