$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $748 3-комнатная квартира 102 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2102 м²
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $143 3-комнатная квартира 89 м², Реколета 3 комнаты189 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $187 3-комнатная квартира 82 м², Матадерос 3 комнаты382 м²
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 73 м², Бельграно 3 комнаты273 м²с мебелью
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $467 3-комнатная квартира 107 м², Палермо 3 комнаты2107 м²с мебелью
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 72 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты272 м²
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $305 3-комнатная квартира 62 м², Монсеррат 3 комнаты262 м²с мебелью
$2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $461 3-комнатная квартира 81 м², Палермо 3 комнаты281 м²с мебелью
без гаранта $2 300/мес ≈ 3 692 000 ARS · экспенсас $411 3-комнатная квартира 104 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты2104 м²с мебелью
$2 200/мес ≈ 3 531 000 ARS · экспенсас $592 3-комнатная квартира 93 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты393 м²с мебелью