$2 150/мес ≈ 3 451 000 ARS · экспенсас $461 3-комнатная квартира 82 м², Палермо 3 комнаты282 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 95 м², Палермо 3 комнаты295 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $312 3-комнатная квартира 87 м², Палермо 3 комнаты287 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $419 3-комнатная квартира 75 м², Баррио-Норте 3 комнаты175 м²с мебелью
$2 100/мес ≈ 3 370 000 ARS · экспенсас $393 3-комнатная квартира 78 м², Бельграно 3 комнаты278 м²с мебелью
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $453 3-комнатная квартира 98 м², Реколета 3 комнаты298 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 81 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты281 м²
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 75 м², Палермо 3 комнаты375 м²
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $386 3-комнатная квартира 80 м², Палермо 3 комнаты280 м²
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $156 3-комнатная квартира 72 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты272 м²с мебелью
без гаранта $2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS 3-комнатная квартира 88 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты288 м²с мебелью
$2 000/мес ≈ 3 210 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты170 м²с мебелью