$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $248 3-комнатная квартира 71 м², Нуньес 3 комнаты271 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $299 3-комнатная квартира 77 м², Чакарита 3 комнаты277 м²
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 77 м², Палермо 3 комнаты177 м²с мебелью
$1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $330 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты185 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $187 3-комнатная квартира 64 м², Нуньес 3 комнаты264 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $128 3-комнатная квартира 89 м², Палермо 3 комнаты289 м²
без гаранта $1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 108 м², Палермо 3 комнаты3108 м²
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $526 3-комнатная квартира 70 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты270 м²
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $206 3-комнатная квартира 9 м², Палермо 3 комнаты29 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $604 3-комнатная квартира 67 м², Альмагро 3 комнаты267 м²