без гаранта $1 558/мес 2 500 000 ARS · экспенсас $166 3-комнатная квартира 65 м², Палермо 3 комнаты265 м²с мебелью
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $343 3-комнатная квартира 58 м², Виша-Креспо 3 комнаты158 м²
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $174 3-комнатная квартира 63 м², Бельграно 3 комнаты163 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 53 м², Палермо 3 комнаты153 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $386 3-комнатная квартира 70 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты270 м²
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $611 3-комнатная квартира 90 м², Реколета 3 комнаты290 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 70 м², Бельграно 3 комнаты170 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 56 м², Колехиалес 3 комнаты156 м²с мебелью
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 69 м², Палермо 3 комнаты269 м²
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS 3-комнатная квартира 60 м², Виша-Креспо 3 комнаты260 м²с мебелью
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $150 3-комнатная квартира 74 м², Нуньес 3 комнаты274 м²
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $192 3-комнатная квартира 92 м², Реколета 3 комнаты192 м²с мебелью