$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $399 3-комнатная квартира 62 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты162 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $206 3-комнатная квартира 68 м², Палермо 3 комнаты168 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 66 м², Палермо 3 комнаты266 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 57 м², Палермо 3 комнаты257 м²с мебелью
без гаранта $1 450/мес ≈ 2 327 000 ARS · экспенсас $424 3-комнатная квартира 65 м², Пуэрто-Мадеро 3 комнаты265 м²с мебелью
$1 450/мес ≈ 2 327 000 ARS · экспенсас $187 3-комнатная квартира 80 м², Палермо 3 комнаты180 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 75 м², Палермо 3 комнаты275 м²с мебелью
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $288 3-комнатная квартира 67 м², Реколета 3 комнаты267 м²
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $237 3-комнатная квартира 60 м², Бельграно 3 комнаты160 м²с мебелью
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 65 м², Палермо 3 комнаты265 м²
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $611 3-комнатная квартира 67 м², Палермо 3 комнаты267 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $343 3-комнатная квартира 148 м², Реколета 3 комнаты2148 м²с мебелью