$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $173 2-комнатная квартира 46 м², Палермо 2 комнаты146 м²с мебелью
$1 450/мес ≈ 2 327 000 ARS · экспенсас $255 2-комнатная квартира 50 м², Палермо 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $197 2-комнатная квартира 47 м², Палермо 2 комнаты147 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $112 2-комнатная квартира 56 м², Палермо 2 комнаты156 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $169 2-комнатная квартира 45 м², Палермо 2 комнаты145 м²с мебелью
$1 350/мес ≈ 2 167 000 ARS · экспенсас $249 2-комнатная квартира 55 м², Палермо 2 комнаты155 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $416 2-комнатная квартира 60 м², Палермо 2 комнаты160 м²с мебелью
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $219 2-комнатная квартира 47 м², Палермо 2 комнаты147 м²
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $187 2-комнатная квартира 53 м², Палермо 2 комнаты153 м²с мебелью
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $212 2-комнатная квартира 60 м², Палермо 2 комнаты160 м²
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $89 2-комнатная квартира 50 м², Палермо 2 комнаты150 м²
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $312 2-комнатная квартира 42 м², Палермо 2 комнаты142 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 54 м², Палермо 2 комнаты154 м²с мебелью