$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $95 2-комнатная квартира 47 м², Палермо 2 комнаты247 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $93 2-комнатная квартира 39 м², Палермо 2 комнаты139 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $187 2-комнатная квартира 51 м², Палермо 2 комнаты151 м²с мебелью
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $262 2-комнатная квартира 45 м², Палермо 2 комнаты345 м²
без гаранта $1 250/мес ≈ 2 006 000 ARS · экспенсас $231 2-комнатная квартира 57 м², Палермо 2 комнаты157 м²
$1 250/мес ≈ 2 006 000 ARS · экспенсас $137 2-комнатная квартира 55 м², Палермо 2 комнаты155 м²с мебелью
$1 250/мес ≈ 2 006 000 ARS · экспенсас $100 2-комнатная квартира 45 м², Палермо 2 комнаты145 м²с мебелью
без гаранта $1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $211 2-комнатная квартира, Палермо 2 комнаты1с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $165 2-комнатная квартира 42 м², Палермо 2 комнаты142 м²с мебелью
$1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 63 м², Палермо 2 комнаты163 м²с мебелью
без гаранта $1 200/мес ≈ 1 926 000 ARS · экспенсас $187 2-комнатная квартира 53 м², Палермо 2 комнаты153 м²с мебелью