без гаранта $1 800/мес ≈ 2 889 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты260 м²
без гаранта $1 800/мес ≈ 2 889 000 ARS · экспенсас $361 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты285 м²
$1 800/мес ≈ 2 889 000 ARS · экспенсас $237 3-комнатная квартира 143 м², Палермо 3 комнаты2143 м²с мебелью
без гаранта $1 750/мес ≈ 2 809 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 108 м², Палермо 3 комнаты3108 м²
$1 807/мес 2 900 000 ARS · экспенсас $237 3-комнатная квартира 143 м², Палермо 3 комнаты2143 м²с мебелью
без гаранта $1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $292 3-комнатная квартира 57 м², Палермо 3 комнаты257 м²с мебелью
без гаранта $1 745/мес 2 800 000 ARS · экспенсас $218 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты260 м²
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 77 м², Палермо 3 комнаты177 м²с мебелью
$1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $330 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты185 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $128 3-комнатная квартира 89 м², Палермо 3 комнаты289 м²
без гаранта $1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $436 3-комнатная квартира 108 м², Палермо 3 комнаты3108 м²
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $206 3-комнатная квартира 9 м², Палермо 3 комнаты29 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $517 3-комнатная квартира 90 м², Палермо 3 комнаты290 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $280 3-комнатная квартира 64 м², Палермо 3 комнаты164 м²с мебелью
без гаранта $1 589/мес 2 550 000 ARS · экспенсас $201 3-комнатная квартира 78 м², Палермо 3 комнаты178 м²с мебелью
$1 550/мес ≈ 2 488 000 ARS · экспенсас $349 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты270 м²с мебелью