$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 75 м², Палермо 3 комнаты275 м²с мебелью
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 65 м², Палермо 3 комнаты265 м²
без гаранта $1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $611 3-комнатная квартира 67 м², Палермо 3 комнаты267 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 51 м², Палермо 3 комнаты151 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $132 3-комнатная квартира 56 м², Палермо 3 комнаты156 м²с мебелью
$1 400/мес ≈ 2 247 000 ARS · экспенсас $290 3-комнатная квартира 55 м², Палермо 3 комнаты255 м²с мебелью
$1 350/мес ≈ 2 167 000 ARS · экспенсас $237 3-комнатная квартира 73 м², Палермо 3 комнаты173 м²с мебелью
без гаранта $1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $508 3-комнатная квартира 75 м², Палермо 3 комнаты275 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты170 м²с мебелью
$1 300/мес ≈ 2 086 000 ARS · экспенсас $261 3-комнатная квартира 59 м², Палермо 3 комнаты259 м²с мебелью
$1 290/мес ≈ 2 070 000 ARS · экспенсас $249 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты170 м²с мебелью
$1 308/мес 2 100 000 ARS · экспенсас $290 3-комнатная квартира 55 м², Палермо 3 комнаты255 м²с мебелью
без гаранта $1 250/мес ≈ 2 006 000 ARS · экспенсас $364 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты160 м²с мебелью