без гаранта $1 800/мес ≈ 2 880 000 ARS · экспенсас $219 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты260 м²
$1 800/мес ≈ 2 880 000 ARS · экспенсас $312 2-комнатная квартира 71 м², Палермо 2 комнаты171 м²с мебелью
без гаранта $1 800/мес ≈ 2 880 000 ARS · экспенсас $362 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты285 м²
$1 800/мес ≈ 2 880 000 ARS · экспенсас $238 3-комнатная квартира 143 м², Палермо 3 комнаты2143 м²с мебелью
без гаранта $1 750/мес ≈ 2 800 000 ARS · экспенсас $438 3-комнатная квартира 108 м², Палермо 3 комнаты3108 м²
$1 812/мес 2 900 000 ARS · экспенсас $238 3-комнатная квартира 143 м², Палермо 3 комнаты2143 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $281 2-комнатная квартира 50 м², Палермо 2 комнаты150 м²с мебелью
без гаранта $1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $293 3-комнатная квартира 57 м², Палермо 3 комнаты257 м²с мебелью
без гаранта $1 750/мес 2 800 000 ARS · экспенсас $219 3-комнатная квартира 60 м², Палермо 3 комнаты260 м²
$1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $236 2-комнатная квартира 60 м², Палермо 2 комнаты160 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $269 4-комнатная квартира 101 м², Палермо 4 комнаты1101 м²с мебелью