$1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $269 4-комнатная квартира 101 м², Палермо 4 комнаты1101 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 720 000 ARS · экспенсас $94 2-комнатная квартира 50 м², Палермо 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $156 2-комнатная квартира 117 м², Палермо 2 комнаты1117 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $375 3-комнатная квартира 77 м², Палермо 3 комнаты177 м²с мебелью
$1 688/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $331 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты185 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $128 3-комнатная квартира 89 м², Палермо 3 комнаты289 м²
без гаранта $1 688/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $438 3-комнатная квартира 108 м², Палермо 3 комнаты3108 м²
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $206 3-комнатная квартира 9 м², Палермо 3 комнаты29 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $156 2-комнатная квартира 46 м², Палермо 2 комнаты146 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $519 3-комнатная квартира 90 м², Палермо 3 комнаты290 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 560 000 ARS · экспенсас $281 3-комнатная квартира 64 м², Палермо 3 комнаты164 м²с мебелью