$1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $150 2-комнатная квартира 50 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $268 4-комнатная квартира 101 м², Палермо 4 комнаты1101 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $93 2-комнатная квартира 50 м², Палермо 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $436 2-комнатная квартира 50 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты150 м²с мебелью
$1 700/мес ≈ 2 728 000 ARS · экспенсас $374 2-комнатная квартира 60 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты160 м²с мебелью
$1 650/мес ≈ 2 648 000 ARS · экспенсас $405 5-комнатная квартира 150 м², Ретиро 5 комнат3150 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 2-комнатная квартира 64 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты264 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $248 3-комнатная квартира 71 м², Нуньес 3 комнаты271 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $156 2-комнатная квартира 117 м², Палермо 2 комнаты1117 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 77 м², Палермо 3 комнаты177 м²с мебелью
$1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $330 3-комнатная квартира 85 м², Палермо 3 комнаты185 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $187 3-комнатная квартира 64 м², Нуньес 3 комнаты264 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 48 м², Бельграно 2 комнаты248 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $218 2-комнатная квартира 48 м², Нуньес 2 комнаты248 м²с мебелью
$1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $685 4-комнатная квартира 150 м², Колехиалес 4 комнаты3150 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $498 2-комнатная квартира 56 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты156 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $498 2-комнатная квартира 56 м², Пуэрто-Мадеро 2 комнаты156 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $206 3-комнатная квартира 9 м², Палермо 3 комнаты29 м²с мебелью