$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $156 2-комнатная квартира 46 м², Палермо 2 комнаты146 м²с мебелью
без гаранта $1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $517 3-комнатная квартира 90 м², Палермо 3 комнаты290 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 72 м², Нуньес 3 комнаты272 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $290 3-комнатная квартира 68 м², Реколета 3 комнаты168 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $374 3-комнатная квартира 76 м², Реколета 3 комнаты276 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $280 3-комнатная квартира 64 м², Палермо 3 комнаты164 м²с мебелью
$1 682/мес 2 700 000 ARS · экспенсас $374 4-комнатная квартира 106 м², Палермо 4 комнаты2106 м²с мебелью
$1 600/мес ≈ 2 568 000 ARS · экспенсас $333 4-комнатная квартира 142 м², Палермо 4 комнаты2142 м²с мебелью
$1 590/мес ≈ 2 552 000 ARS · экспенсас $171 3-комнатная квартира 75 м², Виша-Креспо 3 комнаты175 м²с мебелью
без гаранта $1 620/мес 2 600 000 ARS · экспенсас $358 4-комнатная квартира 102 м², Реколета 4 комнаты3102 м²с мебелью
без гаранта $1 589/мес 2 550 000 ARS · экспенсас $201 3-комнатная квартира 78 м², Палермо 3 комнаты178 м²с мебелью
$1 550/мес ≈ 2 488 000 ARS · экспенсас $349 3-комнатная квартира 70 м², Палермо 3 комнаты270 м²с мебелью
без гаранта $1 558/мес 2 500 000 ARS · экспенсас $441 5-комнатная квартира 141 м², Колехиалес 5 комнат3141 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $279 4-комнатная квартира 100 м², Реколета 4 комнаты2100 м²с мебелью
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $173 4-комнатная квартира 84 м², Бельграно 4 комнаты184 м²с мебелью
$1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $280 4-комнатная квартира 103 м², Реколета 4 комнаты2103 м²с мебелью
без гаранта $1 500/мес ≈ 2 408 000 ARS · экспенсас $237 4-комнатная квартира 110 м², Реколета 4 комнаты3110 м²с мебелью
без гаранта $1 558/мес 2 500 000 ARS · экспенсас $166 3-комнатная квартира 65 м², Палермо 3 комнаты265 м²с мебелью